大谷翔平のプロスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル(発表当時のレートで約1,015億円)での移籍に加え、山本由伸もまたMLBの投手として史上最高総額となる12年総額3億2500万ドル(発表当時のレートで約463億円)で移籍と超大型移籍が続いたロサンゼルス・ドジャースに嫌でも注目が集まるMLB(メジャーリーグベースボール)。
そんなMLB日本人界隈ですが、2024年は総勢11人の日本人メジャーリーガーが在籍し、それぞれ大活躍が期待される年となっています。
当記事では、選手名鑑とまではいきませんが、MLBに現在在籍している日本人メジャーリーガーの所属チームから、推定年俸ランキングまで一覧にしてまとめました。応援の前情報としてお楽しみください。
日本人メジャーリーガーの活躍を観るならSPOTV NOWで決まり
⇓
※大谷翔平の出場試合は全てライブ配信予定です
MLBソウルシリーズ2024
大谷翔平&山本由伸のドジャースと、ダルビッシュ有&松井裕樹のパドレスとの開幕戦が開催される韓国ソウルシリーズについてはこちらの記事にまとめています。
日本人メジャーリーガーまとめ
2024年現在、米大リーグでメジャーに在籍しているのは11選手です。(番外編でヌートバー選手も)
サンフランシスコ・ジャイアンツの筒香嘉智選手は、先日マイナーキャンプに降格が発表されました。
大谷翔平 | |
---|---|
ふりがな | おおたに・しょうへい |
所属 | ロサンゼルス・ドジャース |
位置、投打 | 投手/外野手、右投げ左打ち |
背番号 | #17 |
生年月日 | 1994年(平6)7月5日 |
身長、体重 | 193センチ、97キロ |
推定年俸 | 7000万ドル |
山本由伸 | |
ふりがな | やまもと・よしのぶ |
所属 | ロサンゼルス・ドジャース |
位置、投打 | 投手、右投げ右打ち |
背番号 | #18 |
生年月日 | 1998年(平10)8月17日 |
身長、体重 | 178センチ、80キロ |
推定年俸 | 916万6667ドル |
吉田正尚 | |
ふりがな | よしだ・まさたか |
所属 | ボストン・レッドソックス |
位置、投打 | 外野手、右投げ左打ち |
背番号 | #7 |
生年月日 | 1993年(平5)7月15日 |
身長、体重 | 173センチ、85キロ |
推定年俸 | 1860万ドル |
菊池雄星 | |
ふりがな | きくち・ゆうせい |
所属 | トロント・ブルージェイズ |
位置、投打 | 投手、左投げ左打ち |
背番号 | #16 |
生年月日 | 1991年(平3)6月17日 |
身長、体重 | 184センチ、100キロ |
推定年俸 | 1000万ドル |
前田健太 | |
ふりがな | まえだ・けんた |
所属 | デトロイト・タイガース |
位置、投打 | 投手、右投げ右打ち |
背番号 | #18 |
生年月日 | 1988年(昭63)4月11日 |
身長、体重 | 182センチ、81キロ |
推定年俸 | 1400万ドル |
千賀滉大 | |
ふりがな | せんが・こうだい |
所属 | ニューヨーク・メッツ |
位置、投打 | 投手、右投げ左打ち |
背番号 | #34 |
生年月日 | 1993年(平5)1月30日 |
身長、体重 | 186センチ、92キロ |
推定年俸 | 1500万ドル |
藤浪晋太郎 | |
ふりがな | ふじなみ・しんたろう |
所属 | ニューヨーク・メッツ |
位置、投打 | 投手、右投げ右打ち |
背番号 | #19 |
生年月日 | 1994年(平6)4月12日 |
身長、体重 | 197センチ、98キロ |
推定年俸 | 335万ドル |
鈴木誠也 | |
ふりがな | すずき・せいや |
所属 | シカゴ・カブス |
位置、投打 | 外野手、右投げ右打ち |
背番号 | #27 |
生年月日 | 1994年(平6)8月18日 |
身長、体重 | 181センチ、98キロ |
推定年俸 | 2100万ドル |
今永昇太 | |
ふりがな | いまなが・しょうた |
所属 | シカゴ・カブス |
位置、投打 | 投手、左投げ左打ち |
背番号 | #18 |
生年月日 | 1993年(平5)9月1日 |
身長、体重 | 178センチ、86キロ |
推定年俸 | 1325万ドル |
ダルビッシュ有 | |
ふりがな | だるびっしゅ・ゆう |
所属 | サンディエゴ・パドレス |
位置、投打 | 投手、右投げ右打ち |
背番号 | #11 |
生年月日 | 1986年(昭61)8月16日 |
身長、体重 | 196センチ、100キロ |
推定年俸 | 1600万ドル |
松井裕樹 | |
ふりがな | まつい・ゆうき |
所属 | サンディエゴ・パドレス |
位置、投打 | 投手、左投げ左打ち |
背番号 | #1 |
生年月日 | 1995年(平7)10月30日 |
身長、体重 | 174センチ、74キロ |
推定年俸 | 325万ドル |
番外編
ラーズ・ヌートバー | |
---|---|
ふりがな | らーず・ぬーとばー |
所属 | セントルイス・カージナルス |
位置、投打 | 外野手、右投げ左打ち |
背番号 | #21 |
生年月日 | 1997年(平9)9月8日 |
身長、体重 | 190センチ、95キロ |
推定年俸 | 770ドル(+出来高制) |
推定年俸ランキング
1年単位に換算して推定年俸でランキングにしてみました
順位 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 7000万ドル |
2 | 鈴木誠也 | 2100万ドル |
3 | 吉田正尚 | 1860万ドル |
4 | ダルビッシュ有 | 1600万ドル |
5 | 千賀滉大 | 1500万ドル |
6 | 前田健太 | 1400万ドル |
7 | 今永昇太 | 1325万ドル |
8 | 菊池雄星 | 1000万ドル |
9 | 山本由伸 | 916万6667ドル |
10 | 藤浪晋太郎 | 335万ドル |
11 | 松井裕樹 | 325万ドル |
SPOTV NOW で放送予定
2024年のMLBメジャーリーグの日本人選手が出場する試合を視聴するには『SPOTV NOW』が最適です。
大谷翔平が出場する試合は全試合生中継をうたっていますし、1日最大8試合まで放送予定なので日本人メジャーリーガーが出場する試合はほぼライブ配信予定と思っていて間違いないです。(ポストシーズンは全試合放送予定)
『SPOTV NOW』を視聴するとしたら、U-NEXTからがお得なのでオススメです。U-NEXT経由で『SPOTV NOWパック』に加入すると、毎月付与される1,200円分のポイントを月額費用に充当できるので差し引いて実質800円で毎月視聴可能となります。
U-NEXTからお得に登録する
2024 日本人メジャーリーガーまとめ
当ブログ記事では、注目度の高いドジャースの大谷翔平選手や山本由伸選手だけじゃなく、もう何年も前からメジャーで活躍している前田健太選手やダルビッシュ有選手などなど、総勢11名の侍メジャーリーガーについてまとめました。
所属チームや生年月日などの個人情報のの他、推定年俸は契約年数で割って1年単位に計算しなおしてランキングにしているのでわかりやすかったのではないでしょうか?
いよいよ数日後に迫ってきた2024年のメジャーリーグ(MLB)開幕戦に向け、日本人メジャーリーガーの選手たちの情報を収集して応援していきましょう!
韓国開催のMLBソウルシリーズ2024についてはこちらの記事にまとめています
⇓